《嗜魂online》概率公示
来源:手游作者:手游2020-04-22 15:03:18
帝王宝藏 | ||
道具名称 | 概率 | 开服天数 |
灵泉水 | 1.222% | 0 |
2.5倍经验丹 | 2.444% | 0 |
10万银两 | 32.580% | 0 |
100万银两 | 0.181% | 0 |
500万银两 | 0.034% | 0 |
金符 | 36.653% | 0 |
玉符 | 0.244% | 0 |
御赐金符 | 0.122% | 0 |
红晶石 | 7.331% | 0 |
红装礼盒(小) | 2.036% | 0 |
红装礼盒(大) | 0.122% | 0 |
王昭君激活卡 | 0.024% | 0 |
王昭君碎片 | 1.222% | 0 |
升星石(10星) | 0.204% | 0 |
升星石(13星) | 0.012% | 0 |
霸天龙王 | 0.002% | 0 |
帝王装备 | 0.391% | 0 |
5阶翅膀装备 | 1.955% | 0 |
6阶翅膀装备 | 0.977% | 0 |
7阶翅膀装备 | 0.489% | 0 |
8阶翅膀装备 | 0.244% | 0 |
9阶翅膀装备 | 0.122% | 0 |
10阶翅膀装备 | 0.059% | 0 |
11阶翅膀装备 | 0.016% | 15 |
12阶翅膀装备 | 0.012% | 30 |
13阶翅膀装备 | 0.008% | 45 |
14阶翅膀装备 | 0.004% | 60 |
4阶红装 | 1.642% | 0 |
5阶红装 | 0.821% | 0 |
6阶红装 | 0.411% | 0 |
7阶红装 | 0.204% | 15 |
8阶红装 | 0.103% | 30 |
9阶红装 | 0.054% | 45 |
10阶红装 | 0.027% | 60 |
4阶橙装 | 2.737% | 0 |
5阶橙装 | 1.642% | 0 |
6阶橙装 | 1.095% | 0 |
7阶橙装 | 0.821% | 0 |
8阶橙装 | 0.547% | 0 |
9阶橙装 | 0.411% | 0 |
10阶橙装 | 0.274% | 0 |
11阶橙装 | 0.205% | 15 |
12阶橙装 | 0.137% | 30 |
13阶橙装 | 0.091% | 45 |
14阶橙装 | 0.068% | 60 |
强化概率
强化等级
成功概率
0至1
100%
1至2
90%
2至3
80%
3至4
70%
4至5
65%
5至6
60%
6至7
55%
7至8
50%
8至9
48%
9至10
45%
10至11
42%
11至12
40%
12至13
38%
13至14
35%
14至15
30%
升星概率
升星
成功概率
0至1
100%
1至2
95%
2至3
90%
3至4
85%
4至5
80%
5至6
75%
6至7
70%
7至8
65%
8至9
60%
9至10
55%
10至11
50%
11至12
48%
12至13
46%
13至14
44%
14至15
42%
下一篇:《炎黄大陆2-绿色》上线福利
上一篇:3911yx保值回收计划震撼上线